R
Roni Raqi Pc wurde defekt (cpu ist kaputt) und falsch (500gb) geliefert Verkäufer meldet sich nicht
RTX 5060 – Ryzen 5 7500F
Windows 11 Pro vorinstalliert & aktiviert
Alle Treiber installiert
Der PC ist getestet und optimiert, damit alle Komponenten perfekt zusammenarbeiten
Einfach anschließen & direkt loslegen
| Komponente | Modell / Details |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F (6 Kerne / 12 Threads, bis 5,0 GHz Boost) |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB (Custom Design) |
| Mainboard | Gigabyte B650M D3HP (AM5, DDR5, PCIe 4.0) |
| RAM | 16 GB (2×8 GB) Kingston FURY Beast DDR5-6000 CL36 EXPO |
| Speicher | 1 TB Kingston NV2 M.2 PCIe 4.0 SSD |
| Netzteil | DeepCool PF600 – 600W, 80+ Zertifiziert |
| Kühler | AMD Wraith Boxed-Kühler (inkl. beim Ryzen 5 7500F) |
| Gehäuse | Montech DX Black mit 4x RGB-Lüftern |
| Spiel | FPS (Durchschnitt) |
|---|---|
| Fortnite (Performance Modus) | 250–350 FPS |
| Valorant | 350+ FPS |
| GTA V | 140–160 FPS |
| Warzone | 120–140 FPS |
| Minecraft (Shader) | 160+ FPS |
(Abhängig von Map/Settings/Treiberstand.)
| Benchmark | Ergebnis |
|---|---|
| Cinebench R23 (Multi-Core) | ~12.500 Punkte |
| Cinebench R23 (Single-Core) | ~1.750 Punkte |
| 3DMark Time Spy (GPU-Score) | ~10.200 Punkte |
| Nutzung | Verbrauch |
|---|---|
| Idle (Windows Desktop) | ca. 55 W |
| Gaming Durchschnitt | ca. 300–320 W |
| Volllast (CPU+GPU) | ca. 470 W |
Gehäusegröße: ca. 440 × 215 × 470 mm (L × B × H)
Gewicht: ca. 10 kg
Besonderheiten: Modernes Mesh-Design, 4x RGB-Lüfter, Glas-Seitenteil
Lieferzeit: 10–12 Werktage (abhängig vom Lagerbestand)
Garantie: 1 Jahr Gewährleistung
Rückgabe: 14 Tage Rückgaberecht (Rücksendekosten trägt der Käufer)