1
/
von
4
RealoadPcs
Gaming-PC – RTX 3060 (12GB) – Ryzen 5 5600
Gaming-PC – RTX 3060 (12GB) – Ryzen 5 5600
Normaler Preis
€649,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€649,99 EUR
Grundpreis
/
pro
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
🔹 Produktname
RTX 3060 – Ryzen 5 5600
✅ Sofort startklar
-
Windows 11 Pro vorinstalliert & aktiviert
-
Alle Treiber installiert
-
Der PC ist getestet und optimiert, damit alle Komponenten perfekt zusammenarbeiten
-
Einfach anschließen & direkt loslegen
🛠 Komponentenübersicht
Komponente | Modell / Details |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 5600 (6 Kerne / 12 Threads, bis 4.4 GHz) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6 |
Mainboard | ASUS A520M-K (AM4, PCIe 3.0, DDR4) |
RAM | 16 GB G.Skill Aegis DDR4-3200 |
Speicher | 512 GB NVMe SSD (Union Memory) |
Netzteil | Thermaltake 500W, 80+ (zuverlässig & effizient) |
Kühler | Thermalright Assassin X 120 SE (Tower-Kühler) |
Gehäuse | Dutzo C830 (guter Airflow) |
🎮 Gaming-Performance (1080p, hohe Einstellungen)
Spiel | FPS (Durchschnitt) |
---|---|
Fortnite (Performance Modus) | 200–280 FPS |
Valorant | 300+ FPS |
GTA V | 120–150 FPS |
Warzone | 100–120 FPS |
Minecraft (Shader) | 140+ FPS |
(Abhängig von Map/Settings/Treiberstand.)
📊 Benchmarks
Benchmark | Ergebnis |
---|---|
Cinebench R23 (Multi-Core) | ~11.000 Punkte |
Cinebench R23 (Single-Core) | ~1.300 Punkte |
3DMark Time Spy (GPU-Score) | ~8.600 Punkte |
⚡ Stromverbrauch
Nutzung | Verbrauch |
---|---|
Idle (Windows Desktop) | ca. 50 W |
Gaming Durchschnitt | ca. 270–300 W |
Volllast (CPU+GPU) | ca. 420 W |
📐 Maße & Design
-
Gehäusegröße: ca. 410 × 210 × 450 mm (L × B × H)
-
Gewicht: ca. 10 kg
-
Besonderheiten: Cleanes Dutzo-Design, starker Airflow, RGB-Lüfter
📦 Versand & Garantie
-
Lieferzeit: 5–7 Werktage (abhängig vom Lagerbestand)
-
Garantie: 1 Jahr Gewährleistung
-
Rückgabe: 14 Tage Rückgaberecht (Rücksendekosten trägt der Käufer)
Share



